*「TYPE Gr.N」の購入には、専用の「使用誓約書兼発注書」を提出していただく必要があります。
また内容の審査を行い、販売をお断りする場合があります。
ショックアブソーバー、スプリング、付属品、1台分の価格になります。
グラベル仕様とターマック仕様は購入後に、有償で仕様変更が可能です。
車種 | 品名 | タイプ | 部品番号 | 希望小売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
インプレッサ WRX STI GDB E 型~ |
TYPE Gr.N SET GDB E |
Gravel | GSS64-L1LR2 | ¥935,000 |
|
Tarmac | GSS64-P1LT2 | ||||
インプレッサ WRX STI GRB |
TYPE Gr.N SET GRB | Gravel | GSS78-L1LR2 | ¥770,000 |
|
ランサー CT9A |
TYPE Gr.N SET CT9A |
Gravel | GSR52-L1LR2 | ¥770,000 |
|
Tarmac | GSR52-P1LT2 | ||||
ランサー CZ4A |
TYPE Gr.N SET CZ4A |
Gravel | GSE18-L1LR2 | ¥825,000 |
|
Tarmac | GSE18-P1LT2 | ||||
ランサー CZ4A (純正ブレーキ対応) |
TYPE Gr.N SET CZ4A (15inch) |
Gravel | GSE28-L1LR2 | ¥825,000 |
|
サイズ(mm) | 重量 (kg) |
対応車種 | タイプ | 対応車種 キット品番 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | L 230×W 655×H 740 | 10 | インプレッサ(GRB) | F.R.S. SPEC | DSS78-X1LR2 | シングル別タンクタイプに対応 |
インプレッサ(GDB) | STANDARD SPEC(TARMAC) | GSS64-P1LT2 | ||||
ランサー(CT9A) | F.R.S. SPEC | DSR52-X1LR1 | ||||
ランサー(CT9A) | STANDARD SPEC(TARMAC) | GSR52-P1LT2 | ||||
M | L 230×W 695×H 740 | 11 | インプレッサ(GRB) | STANDARD SPEC(GRAVEL) | GSS78-L1LR2 | ダブル別タンクタイプに対応 |
インプレッサ(GDB) | STANDARD SPEC(GRAVEL) | GSS64-L1LR2 | ||||
ランサー(CT9A) | STANDARD SPEC(GRAVEL) | GSR52-L1LR2 | ||||
L | L 285×W 720×H 840 | 13 | ランサー(CZ4A) | F.R.S. SPEC | DSE18-X1LR2 | |
STANDARD SPEC(GRAVEL) | GSE18-L1LR2 | |||||
STANDARD SPEC(TARMAC) | GSE18-P1LT2 |
※在庫限りの完了品となります。
部品番号 | レート (N / mm) |
内径 (mm) |
自由長 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|
Gravel | Ft | GN025-01395A | 25 | 75 | 395 |
GN030-01385A | 30 | 385 | |||
GN035-01350A | 35 | 350 | |||
GN0375-01355A | 37.5 | 355 | |||
GN040-01350A | 40 | 350 | |||
GN045-01330A | 45 | 330 | |||
Rr | GN016-01410A ※ | 16 | 75 | 410 | |
GN018-01400A ※ | 18 | 400 | |||
GN020-01380A ※ | 20 | 380 | |||
GN0225-01370A ※ | 22.5 | 370 | |||
GN025-01360A ※ | 25 | 360 | |||
GN030-01385A | 30 | 385 | |||
Tarmac | Ft | GN060-01270A | 60 | 75 | 270 |
GN065-01270A ※ | 65 | 270 | |||
GN070-01270A | 70 | 270 | |||
GN085-01270A ※ | 85 | 270 | |||
Rr | GN040-01300A ※ | 40 | 75 | 300 | |
GN055-01290A ※ | 55 | 290 | |||
GN060-01270A | 60 | 270 | |||
GN065-01270A ※ | 65 | 270 |
部品番号 | レート (N / mm) |
内径 (mm) |
自由長 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|
Gravel | Ft | GN025-01395A | 25 | 75 | 395 |
GN030-01385A | 30 | 385 | |||
GN035-01350A | 35 | 350 | |||
GN0375-01355A | 37.5 | 355 | |||
GN040-01350A | 40 | 350 | |||
Rr | GN025-01315B | 25 | 70 | 315 | |
GN0275-01315B | 27.5 | 315 | |||
GN030-01310B ※ | 30 | 310 | |||
GN0325-01300B | 32.5 | 300 | |||
GN035-01300B | 35 | 300 | |||
GN0375-01280B | 37.5 | 280 | |||
Tarmac | Ft | GN060-01270A | 60 | 75 | 270 |
GN065-01270A ※ | 65 | 270 | |||
GN070-01270A | 70 | 270 | |||
GN085-01270A ※ | 85 | 270 | |||
Rr | SC070-01250 | 70 | 70 | 250 | |
SC080-01250 | 80 | 250 | |||
GN090-01240B ※ | 90 | 240 | |||
GN100-01230B ※ | 100 | 230 |
部品番号 | レート (N / mm) |
内径 (mm) |
自由長 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|
Gravel | Ft | GN025-01395A | 25 | 75 | 395 |
GN030-01385A | 30 | 385 | |||
GN035-01350A | 35 | 350 | |||
GN0375-01355A | 37.5 | 355 | |||
GN040-01350A | 40 | 350 | |||
GN045-01330A | 45 | 330 | |||
Rr | GN025-01370D | 25 | 65 | 70 | 58 |
370 | |
GN0275-01360D | 27.5 | 360 | |||
GN040-01325D | 40 | 325 | |||
GN045-01310D | 45 | 310 | |||
GN050-01300D | 50 | 300 | |||
Tarmac | Ft | GN060-01270A | 60 | 75 | 270 |
GN065-01270A ※ | 65 | 270 | |||
GN070-01270A | 70 | 270 | |||
GN085-01270A ※ | 85 | 270 | |||
Rr | GN070-01240C ※ | 70 | 65 | 240 | |
GN085-01230C ※ | 85 | 230 | |||
GN090-01225C ※ | 90 | 225 | |||
GN095-01220C ※ | 95 | 220 | |||
GN100-01215C ※ | 100 | 215 |
部品番号 | レート (N / mm) |
内径 (mm) |
自由長 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|
Gravel | Ft | GN025-01395A | 25 | 75 | 395 |
GN030-01385A | 30 | 385 | |||
GN035-01350A | 35 | 350 | |||
GN0375-01355A | 37.5 | 355 | |||
GN040-01350A | 40 | 350 | |||
Ft Rough |
GN030-01430A ※ | 30 | 430 | ||
GN035-01425A ※ | 35 | 425 | |||
Rr | GN0275-01345B | 27.5 | 70 | 345 | |
GN030-01335B | 30 | 335 | |||
GN035-01335B | 35 | 335 | |||
GN040-01320B | 40 | 320 | |||
Rr Rough |
GN030-01395B ※ | 30 | 395 | ||
Tarmac | Ft | GN060-01270A | 60 | 75 | 270 |
GN065-01270A ※ | 65 | 270 | |||
GN070-01270A | 70 | 270 | |||
GN085-01270A ※ | 85 | 270 | |||
Rr | SC060-01250 | 60 | 70 | 250 | |
SY070-01225 | 70 | 225 | |||
SY080-01225 | 80 | 225 | |||
GN100-01230B ※ | 100 | 230 |
部品番号 | レート N/mm |
内径 mm |
自由長 mm |
---|---|---|---|
NH005-01100 | 5 | 115 | 100 |
品番「RH023-A1070」レーシングタイプヘルパースプリングについてはこちら。
品名 | 部品番号 | 備考 |
---|---|---|
PILLOWBALL TOP MOUNT SET | PRE03-H1S65 | 2個セット |
その他、質問などのお問合せはフォームよりどうぞ。